study&stay 2023 – Infos für Studierende
Für Deine Vision fehlt dir das richtige Unternehmen? – Bei uns wirst Du fündig.
Sei vom 24. bis 26. Oktober 2023 von 10 bis 16 Uhr in der Mensa Hubland Süd dabei, knüpfe Kontakte und gestalte Deine berufliche Zukunft.
Liste der Ausstellenden
Unternehmen | Tag | Standnummer | |
---|---|---|---|
![]() | HUK-COBURG VVaG | 24.10. | |
![]() | Ferag Deutschland GmbH | 24.10.-25.10. | |
![]() | Consilio GmbH | 25.10. | |
![]() | valantic GmbH | 25.10. | |
![]() | Simplifier AG | 26.10. | |
![]() | wüma GmbH | 25.10. | |
![]() | snapAddy GmbH | 25.10 | |
![]() | Anevis Solutions GmbH | 24.10.-25.10. | |
![]() | PASS Consulting Group | 24.10.-25.10. | |
![]() | d-fine GmbH | 24.10. | |
![]() | HI-LEX Europe GmbH | 24.10. | |
![]() | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 24.10. | |
![]() | Garmin Würzburg GmbH | 24.10. | |
![]() | Deutsche Bank AG/ CoPiDUS | 24.10. | |
![]() | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 24.10.-25.10. | |
![]() | MULTA MEDIO Informationssysteme AG | 25.10. | |
![]() | Infosim GmbH & Co. KG | 24.10.-25.10. | |
![]() | B&W Engineering und Datensysteme GmbH | 24.10. | |
![]() | Finbridge GmbH & Co. KG | 24.10.-25.10. | |
![]() | Orexes GmbH | 24.10. | |
![]() | DATEV eG | 24.10. | |
![]() | Würth IT GmbH | 26.10. | |
![]() | Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | 25.10. | |
![]() | Labor LS SE & Co. KG | 25.10. | |
![]() | Josef Gartner GmbH | 25.10. | |
![]() | SCHWINDT DIGITAL GmbH | 24.10.-25.10. | |
![]() | Riedel Bau AG | 25.10. | |
![]() | Aldi Süd | 24.10.-25.10. | |
![]() | SWAN GmbH | 24.10.-25.10. | |
![]() | Deutsche Bahn AG | 24.10. | |
![]() | Siemens AG | 25.10. | |
![]() | Cedio GmbH | 24.10. | |
![]() | Bosch Rexroth AG | 24.10. | |
![]() | Tagueri AG | 25.10. | |
![]() | Vogel Communications Group GmbH & Co. KG | 24.10. | |
![]() | SSI SCHÄFER Automation GmbH | 24.10.-25.10. | |
![]() | Jacobs GmbH | 24.10. | |
![]() | Wölfel Holding GmbH | 25.10. | |
![]() | Bayerische Polizei IT-Bewerberkoordination | 24.10. | |
![]() | Brand Gruppe | 25.10. | |
![]() | E2N GmbH | 25.10. | |
![]() | Solidaris Revisions-GmbH | 25.10. | |
![]() | Brunel GmbH | 25.10. | |
![]() | MEKRA Lang GmbH & Co. KG | 25.10. | |
![]() | Landratsamt Würzburg | 24.10. | |
![]() | va-Q-tec AG | 24.10.-25.10. | |
![]() | Deutsche Post AG - Niederlassung Würzburg | 24.10.-25.10. | |
![]() | YAVEON GmbH | 24.10. | |
![]() | KNAPP IT Solutions Deutschland GmbH | 25.10. | |
![]() | Isento GmbH | 25.10. | |
![]() | Weclapp GmbH | 25.10. | |
![]() | FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 25.10. | |
![]() | Brose SE & Co. KG | 25.10. | |
![]() | FIS Informationssysteme und Consulting GmbH | 24.10.-25.10. | |
![]() | LEONI GmbH | 24.10. | |
![]() | BAURCONSULT Architekten Ingenieure | 24.10.-25.10. | |
![]() | SKF GmbH | 24.10. | |
![]() | FIS-ASP Application Service Providinq und lT-Outsourcinq GmbH | 24.10. | |
![]() | Flexus AG | 24.10. | |
![]() | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 25.10. | |
![]() | Jena-Optronik GmbH | 24.10. | |
![]() | EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG | 25.10.-26.10. | |
![]() | Orianda Solutions AG | 24.10. | |
![]() | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 24.10. | |
![]() | Universitätsklinikum Würzburg | 25.10. | |
![]() | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH | 24.10.-25.10. | |
![]() | bdtronic GmbH | 25.10. | |
![]() | Deutsche Rentenversicherung Bund | 25.10. | |
![]() | Iqony Solar Energy Solutions GmbH | 26.10. | |
![]() | Sommer & Goßmann MEDIA-MANAGEMENT GmbH | 26.10. | |
![]() | Osram Group | 26.10. | |
![]() | KPMG AG | 24.10. | |
![]() | HQW Precision GmbH | 26.10. | |
![]() | ososoft GmbH | 25.10.-26.10. | |
![]() | Zeiss Gruppe | 26.10. | |
![]() | Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG | 26.10 | |
![]() | Pirelli Deutschland GmbH | 26.10. | |
![]() | Knopp GmbH | 26.10. | |
![]() | AWO Bezirksverband Unterfranken e.V. | 26.10. | |
![]() | ConVista Consulting AG | 26.10. | |
![]() | Projektron GmbH | 26.10. | |
![]() | Rödl & Partner | 26.10. | |
![]() | Bertrandt Technologie GmbH | 26.10. | |
![]() | GeSi Software GmbH | 26.10. | |
![]() | Industrie-Electronic GmbH & Co. KG | 26.10. | |
![]() | Region Mainfranken GmbH | 26.10. | |
![]() | Intense AG | 26.10. | |
![]() | Envi Con Engineering GmbH | 26.10. | |
![]() | Westernacher Business Management Consulting GmbH | 26.10. | |
![]() | Roeren GmbH | 26.10. | |
![]() | Diakonisches Werk Würzburg e.V. | 26.10. | |
![]() | Baeren.io GmbH | 26.10. | |
![]() | Enterprise Autovermietung Deutschland B.V. & Co. KG | 26.10. | |
![]() | Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH | 26.10. | |
![]() | Bundespolizei | 26.10 | |
![]() | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS | 26.10. | |
![]() | Preh GmbH | 26.10. | |
![]() | Formaxx AG | 26.10. | |
![]() | HR-Com GmbH | 26.10. | |
![]() | XL2 GmbH | 26.10. | |
![]() | Hofer AG | 26.10. | |
![]() | Göken, Pollak und Partner | 26.10. | |
![]() | FLYERALARM Dienstleistungs GmbH | 26.10. |
Folgt uns auf Instagram @jobmesse_studyandstay
Unser Messe-Team

Dr. Thorsten sTegh
Geschäftsführer

Karin Staude
Projektmanagerin

Lina Bannoura
Marketing- und Eventmanagerin

Emre Sipir
Werkstudent Kundenbetreuung
Nehmt gerne mit uns Kontakt auf!
E-Mail: veranstaltungen@uni-wuerzburg-gmbh.de
Telefon: 0931 329871-22